























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | GL - 281 | 3057 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | GL - 280 | 5061 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | GL - 279 | 4430 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | GL - 278 | 8976 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | GL - 277 | 2653 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | GL - 276 | 3560 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GL - 275 | 9285 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | GL - 274 | 1428 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | GL - 273 | 5604 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | GL - 272 | 7793 |

